Disponibilités 2009
(les semaines disponibles sont en blanches)
| | 28 mars | €1260 | |
| | 4 avril | €1260 |  |
| | 11 avril | €1260 |  |
| | 18 avril | €1260 | |
| | 25 avril | €1300 |  |
| | 2 mai | €1512 |  |
| | 9 mai | €1512 | |
| 16 mai | €1512 | |
 | 23 mai | €1512 | Pentecôte |
| | 30 mai | €1836 |  |
| | 6 juin | €1890 | Ascension |
| | 13 juin | €1890 | |
| | 20 juin | €1890 | |
| 27 juin | €2150 | |
| | 4 juillet | €2500 | |
| 11 juillet | €2500 | Le jour de la Bastille |
| 18 juillet | €2500 | |
| 25 juillet | €2500 | |
| | 1 août | €2500 | |
| | 8 août | €2500 | Assomption |
| | 15 août | €2500 | |
| | 22 août | €2500 | |
| | 29 août | €2150 | |
| 5 septembre | €1890 |  |
| 12 septembre | €1890 |  |
| | 19 septembre | €1890 | |
| | 26 septembre | €1785 |  |
| | 3 octobre | €1512 |  |
| | 10 octobre | €1512 | |
| | 17 octobre | €1512 | |
|
 |

 



 

 

 
|
|